| 公告型號 | SGM6468EBX1 | 品牌 | 凱迪拉克牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2215 | ||||||
| 整備質量 | 1765 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2779 | 軸荷 | 1140/1075 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 235/55R18,245/45R20 | 接近離去角 | 17,18/21,21 | ||||||
| 前懸后懸 | 955/866 | 前輪距 | 1601 | ||||||
| 后輪距 | 1610 | 識別代號 | LSGZK83L ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4600 | 整車寬 | 1881 | ||||||
| 整車高 | 1625,1634 | 最高車速 | 210 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 上汽通用汽車有限公司 | 企業地址 | 上海浦東新區申江路1500號 | ||||||
| 電話號碼 | 021-50161696 | 傳真號碼 | 021-58580654 | ||||||
| 郵政編碼 | 201206 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | VIN編制使用車型年份。1.選裝:天窗,不同型式行李架,不同型式車窗飾條,不同型式格柵,不同型式前保下飾板,不同型式后保下飾板,不同型式防擦條,不同型式門把手,不同型式前照燈,不同型式尾燈,不同型式輪輞,后攝像頭;2.ABS型號:IPB,ABS生產企業:Bosch Blaichach Plant;3.功率申報值為發動機最大凈功率,發動機額定功率為177kW;4.18寸輪胎對應高度1625mm,20寸輪胎對應高度1634mm | 產品號 | ANKU26GF04Y | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃