| 公告型號 | SF2810D32 | 品牌 | 時風牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質量 | 990 | ||||||||
| 總質量 | 3130 | 整備質量 | 2010 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2280 | ||||||||
| 彈簧片數 | 8/8+8 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 6.50-16 | 接近離去角 | 20/18 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1090 | 前輪距 | 1310 | ||||||||
| 后輪距 | 1380 | 識別代號 | L7SGCJ41 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4490 | 整車寬 | 1880 | ||||||||
| 整車高 | 2250 | 貨廂長 | 2650 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1720 | 貨廂高 | 450 | ||||||||
| 最高車速 | 55.1 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 企業名稱 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 企業地址 | 山東省高唐縣時風路1號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0635-3992570 | 傳真號碼 | (0635)3992845 | ||||||||
| 郵政編碼 | 252800 | 備注 | 選裝新前圍及前部燈具(附照片) | ||||||||
| 產品號 | NHFJ443U08K | 發動機 |
|
微信掃一掃