| 公告型號 | SF2810D3 | 品牌 | 時風 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質量 | 990 | ||||||||||
| 總質量 | 2620 | 整備質量 | 1500 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2300 | ||||||||||
| 彈簧片數 | 3/5 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 6.00-14,6.00-13 | 接近離去角 | 20/18 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1240,1030,1030 | 前輪距 | 1285 | ||||||||||
| 后輪距 | 1380,1180 | 識別代號 | L7SGCJ41 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 4390,4180,4180 | 整車寬 | 1630,1790,1630 | ||||||||||
| 整車高 | 2050 | 貨廂長 | 2600,2390,2390 | ||||||||||
| 貨廂寬 | 1480,1630,1480 | 貨廂高 | 400 | ||||||||||
| 最高車速 | 67.0 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||
| 企業名稱 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 企業地址 | 山東省高唐縣時風路1號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 0635-3992570 | 傳真號碼 | (0635)3992845 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 252800 | 備注 | 選裝新前圍及前部燈具(附照片);選裝不同外觀和貨箱(附照片) | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃