| 公告型號(hào) | SEV5253TGY | 品牌 | 賽瓦牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 供液車 | 總質(zhì)量 | 24510 | ||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 24380 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數(shù) | 3 | ||||||||||
| 軸距 | 5050+1450 | 軸荷 | 7000/17510(并裝雙軸) | ||||||||||
| 接近離去角 | 26/11 | 前懸后懸 | 1410/2890 | ||||||||||
| 整車長 | 10800 | 整車寬 | 2495 | ||||||||||
| 整車高 | 3900 | 最高車速 | 90 | ||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 四機(jī)賽瓦石油鉆采設(shè)備有限公司 | ||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省荊州市荊州區(qū)西環(huán)路 | 電話號(hào)碼 | 0716-8428114-128 | ||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | (0716)8016063 | 郵政編碼 | 434024 | ||||||||||
| 底盤 | ND1256B50J | 底盤1 | ND1256B50J | ||||||||||
| 備注 | 該車為油田專用作業(yè)車,僅采用濰柴動(dòng)力股份有限公司W(wǎng)P10.290發(fā)動(dòng)機(jī)。車輛防護(hù)材質(zhì)為方鋼Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置的尺寸(長×寬×高)為2230×50×100mm,離地高度為480mm。 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJ3W83LH02D | ||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃