| 公告型號(hào) | SDL5162XZC | 品牌 | 飛燕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 野外自行式炊事車 | 額定質(zhì)量 | 2945 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 16000 | 整備質(zhì)量 | 12860 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5550 | ||||||||
| 軸荷 | 6000/10000 | 彈簧片數(shù) | 7/7+5 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 16PR,11R22.5 16PR | ||||||||
| 接近離去角 | 15/9 | 前懸后懸 | 1335/2635 | ||||||||
| 前輪距 | 1960 | 后輪距 | 1855 | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 9520 | 整車寬 | 2515 | ||||||||
| 整車高 | 3620 | 最高車速 | 105 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 山東沂星電動(dòng)汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 電話號(hào)碼 | 05***76 | ||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 05***66 | 郵政編碼 | 276017 | ||||||||
| 底盤 | QL1160VQFRY | 底盤1 | QL1160VQFRY | ||||||||
| 備注 | 1、主要專用裝置?箱,保鮮冷藏一體柜,洗菜池,一湯兩炒灶,抽油煙機(jī),整理臺(tái),凈水機(jī),和面機(jī)等。 2、該車側(cè)面及后面為裙邊結(jié)構(gòu),側(cè)面裙邊離地高415mm,后部裙邊離地415mm。 3、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)是4HK1-TC50,凈功率為150kW。 4、該車裝ABS,ABS型號(hào):APG3550500H;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞 太機(jī)電股份有限公司。 5、頂部封閉,不可開(kāi)啟。 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃