| 公告型號 | SDH9400CCQ | 品牌 | 駿昌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 畜禽運輸半掛車 | 額定質量 | 33200 |
| 總質量 | 40000 | 整備質量 | 6800 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 6800+1310+1310 |
| 軸荷 | -/24000(并裝三軸) | 彈簧片數 | -/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12R22.5,12.00R20 |
| 接近離去角 | -/14 | 前懸后懸 | -/2230 |
| 前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
| 識別代號 | LA9R5S9F ××××××××× | 整車長 | 13000 |
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3500,3700,3900 |
| 貨廂長 | 12850 | 貨廂寬 | 2350 |
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 16000 | 企業名稱 | 河南順達車輛有限公司 |
| 企業地址 | 河南省焦作市武陟縣城龍源路297號 | 電話號碼 | 0391-7205197 |
| 傳真號碼 | 0391-7205197 | 郵政編碼 | 454950 |
| 備注 | 該車應在側面及后部粘貼反光標識;貨箱底板到倉柵頂部的高度為2000mm時,整車外形高度為3500mm;貨箱底板到倉柵頂部的高度為2200mm時,整車外形高度為3700mm;貨箱底板到倉柵頂部的高度為2400mm時,整車外形高度為3900mm;選裝高度引起的整備質量變化小于3%,故整備質量只有一組; |
微信掃一掃