| 公告型號 | SDG9386XXY | 品牌 | 蓬翔 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸半掛車 | 額定質量 | 30000 |
| 總質量 | 38390,38490 | 整備質量 | 8390,8490 |
| 軸數 | 3 | 軸距 | 6650+1360+1360 |
| 軸荷 | -/23950(并裝三軸),-/24000(并裝三軸) | 彈簧片數 | -/13/13/13 |
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12.00-20 |
| 接近離去角 | -/17 | 前懸后懸 | -/2100 |
| 后輪距 | 1830/1830/1830,1840/1840/1840,1850/1850/1850 | 識別代號 | LFTPWXGH ××××××××× |
| 整車長 | 12670 | 整車寬 | 2498 |
| 整車高 | 3600,3800 | 貨廂長 | 12500 |
| 貨廂寬 | 2240 | 貨廂高 | 1800,2000 |
| 半掛車鞍座最大承載質量 | 14440,14490 | 企業名稱 | 山東蓬翔汽車有限公司 |
| 企業地址 | 山東省蓬萊市南環路5號 | 電話號碼 | (0535)5636931 |
| 傳真號碼 | (0535)5637035 | 郵政編碼 | 265600 |
| 備注 | 貨廂為封閉式,頂部不可開啟;左側為上開門;該車應在側面和后部安裝車身反光標識。后輪距(mm)還可為:1840/1840/1840,1850/1850/1850 |
微信掃一掃