| 公告型號 | SDG3310WTUC1ND | 品牌 | 蓬翔牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質(zhì)量 | 16070 | ||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 31000 | 整備質(zhì)量 | 14800 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1950+3750+1350 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 24/23 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1410/1950,1410/2050 | 整車長 | 10510,10410 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3400 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 7600,7400 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 1100 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 山東蓬翔汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省蓬萊市南環(huán)路5號 | 電話號碼 | 0535-5725151 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0535-5725151 | 郵政編碼 | 265607 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | ND13103D37J | 底盤1 | ND13103D37J | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 卸貨方式為后傾卸,貨廂為不規(guī)則U形結(jié)構(gòu),選裝貨廂;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均采用Q235,側(cè)、后防護(hù)連接方式均為螺栓裝配式.后防護(hù)離地高度為500mm,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):100×80.整車長度/車廂內(nèi)部長度/后懸對應(yīng)關(guān)系:10510/7600/2050,10410/7400/1950;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗對應(yīng)關(guān)系:WP10.290/46.6,WP10.290E32/46.7.該車安裝行駛記錄儀. | 產(chǎn)品號 | ZKE6M43U02H | ||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃