| 公告型號 | SDC5110XZH | 品牌 | 銀道 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 10830 | ||||||
| 整備質量 | 10700 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 5550 | 軸荷 | 4340/6490 | ||||||
| 彈簧片數 | 7/7+5 | 輪胎數 | 6 | ||||||
| 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20 | 接近離去角 | 26/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 1335/2105 | 前輪距 | 1960 | ||||||
| 后輪距 | 1855 | 整車長 | 8990 | ||||||
| 整車寬 | 2495 | 整車高 | 3940 | ||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||
| 企業名稱 | 廣東康盈交通設備制造有限公司 | 企業地址 | 佛山市順德區倫教街道聯合工業區工業大道 | ||||||
| 電話號碼 | 0757-27722663 | 傳真號碼 | (0757)27722660 | ||||||
| 郵政編碼 | 528308 | 底盤 | QL11409QFR | ||||||
| 底盤1 | QL11409QFR | 備注 | 車廂頂部封閉不可開啟,該車側面及后部粘貼反光標識。該車側防護及后下部防護為裙板式結構,后下部離地離地高530mm。ABS型號:APG3550500H1,ABS生產企業:浙江亞太機電股份有限公司 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃