| 公告型號 | SCZ5080GJY | 品牌 | 遠達 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 加油車 | 額定質量 | 3600 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8495 | 整備質量 | 4700 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3750 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2995/5500 | 彈簧片數 | 11/7+6 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 13.5/20.5 | 前懸后懸 | 1330/1450 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1810 | 后輪距 | 1740 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6530 | 整車寬 | 2260 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2700 | 最高車速 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 四川省成都市外東五桂橋3號 | 電話號碼 | 028-84555976 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (028)84513159 | 郵政編碼 | 610062 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1083P9K2LE | 底盤1 | CA1083P9K2LE | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積:5.4立方米.罐體外形尺寸(直線段長×寬×高)(mm): 3350×1893×1193.介質:汽油,密度:700(千克/立方米).加油機型號:111Q或112Q.生產企業:成都日月加油機廠.防護裝置材料:槽鋼Q235.連接方式:與大梁螺栓連接.后防護裝置斷面尺寸:高100mm,寬48mm,厚5.3mm,離地高510mm. | 發動機 |
|
微信掃一掃