| 公告型號 | SCX5251GJB | 品牌 | 強泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 混凝土攪拌運輸車 | 額定質量 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 14870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3800+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 24/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1500/2600 | 整車長 | 9250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2498 | 整車高 | 3830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 88 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 沈陽市城建機械修造廠 | 企業地址 | 沈陽市大東區東貿路26號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 024-88417591 | 傳真號碼 | 024-88443729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 110043 | 底盤 | CA1250P66K2L1T1S2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1250P66K2L1T1S2E | 備注 | 罐體攪拌容積4.6立方米;介質混凝土密度2350千克/立方米,粘貼側后部反光標識. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃