| 公告型號 | SCT6506GRL | 品牌 | 豐田牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2950 | ||||||
| 整備質量 | 2285 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2790 | 軸荷 | 1210/1740 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 265/60R18 | 接近離去角 | 30/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 975/1245 | 前輪距 | 1585 | ||||||
| 后輪距 | 1585 | 識別代號 | LFMG1E72 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5010 | 整車寬 | 1885 | ||||||
| 整車高 | 1890 | 最高車速 | 175 | ||||||
| 額定載客 | 7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 四川一汽豐田汽車有限公司 | 企業地址 | 成都經濟技術開發區經開區南三路222號 | ||||||
| 電話號碼 | 028-88435221 | 傳真號碼 | 028-88435202 | ||||||
| 郵政編碼 | 610100 | 底盤1 | SCT6506GRL 三類 四川一汽豐田汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | ABS系統生產廠家為ADVICS CO.,LTD.或AISIN SEIKI CO.,LTD.,型號為89541-60A90或89541-60A91。發動機最大凈功率為206kW。 | 產品號 | AN4XD6E803L | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃