| 公告型號(hào) | SC7164GEB6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質(zhì)量 | 1765 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1340 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2600 | 軸荷 | 950/815 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/60R16,215/55R17,225/45R18 | 接近離去角 | 19/29 | ||||||
| 前懸后懸 | 905/830 | 前輪距 | 1570 | ||||||
| 后輪距 | 1570 | 識(shí)別代號(hào) | LS5A3AFE ×××××××××LS5A3DFE ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4335 | 整車寬 | 1825 | ||||||
| 整車高 | 1660 | 最高車速 | 170 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號(hào) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 023-67921044 | 傳真號(hào)碼 | 023-67921000 | ||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | ABS型號(hào):MK100 ESC;ABS生產(chǎn)企業(yè):大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:86kW;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:前組合燈,前霧燈,前格柵,天窗,輪輞,倒車?yán)走_(dá),行車?yán)走_(dá),倒車攝像頭,攝像頭,鍍鉻外開手柄,窗框亮條,亮色車窗外夾條,輪眉裝飾件,藍(lán)底徽標(biāo),后雨刮,后保裝飾件,外后視鏡,外部防護(hù)裝飾件,裝飾條,多色車身;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:JL478QEP/6.2;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置; | 產(chǎn)品號(hào) | ARC046YL03P | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃