| 公告型號 | SC7155ADB6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1835 | ||||||
| 整備質量 | 1460 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2650 | 軸荷 | 987/848 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 225/60R17,225/55R18 | 接近離去角 | 21/26 | ||||||
| 前懸后懸 | 925/925 | 前輪距 | 1595 | ||||||
| 后輪距 | 1600 | 識別代號 | LS5A3AKE ×××××××××LS5A3DKE ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4500 | 整車寬 | 1860 | ||||||
| 整車高 | 1690 | 最高車速 | 190 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | ||||||
| 電話號碼 | 023-67921044 | 傳真號碼 | 023-67921000 | ||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝(LED前組合燈,前組合燈,天窗1,天窗2,無天窗,無行李架,窗框亮條,輪輞1,輪輞2,輪輞3,輪輞4,輪輞5,字標1,字標2,前保險杠,后保險杠,車門外護板,翼子板裝飾件,裝飾件,外后視鏡).ABS系統控制器型號/生產企業:MK100 ESC/大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司.發動機最大凈功率123kW,該車型可選裝ETC車載裝置. | 產品號 | ARM5S71B04S | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃