| 公告型號 | SC7153AAD6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1730 | ||||||
| 整備質量 | 1355 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2710 | 軸荷 | 950/780 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 225/50R18,225/45R19 | 接近離去角 | 18/29 | ||||||
| 前懸后懸 | 930/850 | 前輪距 | 1580 | ||||||
| 后輪距 | 1595 | 識別代號 | LS5A3DKE ×××××××××LS5A3AKE ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4490 | 整車寬 | 1860 | ||||||
| 整車高 | 1580,1590 | 最高車速 | 205 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | ||||||
| 電話號碼 | 023-67921044 | 傳真號碼 | 023-67921000 | ||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝(格柵1,格柵2,字標,主駕外開手柄,輪輞,輪輞1,外后視鏡1,外后視鏡2,外后視鏡3,外后視鏡4,黑色車窗外夾條,天窗,桿式天線,無天窗,無行李架,無倒車雷達,無倒車攝像頭,無后雨刮,紅色卡鉗,翼子板裝飾件).選裝桿式天線時整車高度為1580mm.ABS控制器型號/生產企業:DBC1280/京西重工(上海)有限公司.發動機最大凈功率為123kW.該車型可選裝ETC車載裝置. | 產品號 | ARM5N74B03G | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃