| 公告型號 | SC7103H | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1265 | ||||||||
| 整備質量 | 890 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2360 | 軸荷 | 650/615 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 155/65R14 | 接近離去角 | 17/44 | ||||||||
| 前懸后懸 | 680/460 | 前輪距 | 1405 | ||||||||
| 后輪距 | 1400 | 識別代號 | LS5A3ABD ×××××××××LS5A3CBD ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 3500 | 整車寬 | 1600 | ||||||||
| 整車高 | 1470 | 最高車速 | 160 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業名稱 | 重慶長安鈴木汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 重慶市巴南區漁洞鎮 | 電話號碼 | 023-66279563 | ||||||||
| 傳真號碼 | (023)66288616 | 郵政編碼 | 401321 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.選裝鋼車輪及大輪蓋.2.選裝不帶后雨刮,不帶前霧燈.3.裝配雙氣囊時,VIN為LS5A3ABD×××××××××,裝配單氣囊時,VIN為LS5A3CBD×××××××××.4.選裝鋁車輪(兩款新造型),尾翼,側門防擦條,前格柵飾條,背門飾條,前大燈飾件,后尾燈飾件,前霧燈飾件,B柱外飾件,晴雨擋,擋泥板.該車型凈功率50kW,帶OBD,裝配ABS防抱死制動系統(型號:ER70,生產企業:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司). | ||||||||
| 產品號 | ZK0EW3YG043 | 發動機 |
|
微信掃一掃