| 公告型號 | SC6981XCG5 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 小學生專用校車 | 總質量 | 10700 | ||||||||
| 整備質量 | 7205,7305,7340,7440 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 5700 | 軸荷 | 4200/6500 | ||||||||
| 彈簧片數 | 9/11 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 245/70R19.5 | 接近離去角 | 29/9 | ||||||||
| 前懸后懸 | 960/3100 | 前輪距 | 2084 | ||||||||
| 后輪距 | 1800 | 識別代號 | LS4ALU4V ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 9760 | 整車寬 | 2500 | ||||||||
| 整車高 | 2990,3020,3120 | 最高車速 | 80 | ||||||||
| 額定載客 | 24-56 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||||
| 電話號碼 | 0312-2354679 | 傳真號碼 | (0312)2354047 | ||||||||
| 郵政編碼 | 073000 | 底盤 | SC6958DCG5 | ||||||||
| 底盤1 | SC6958DCG5 三類 河北長安汽車有限公司 | 備注 | 1,可取消頂置空調,取消頂置空調并選裝帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為3020mm,取消頂置空調并選裝不帶換氣扇頂風窗時,對應整車高度為2990mm,安裝頂置空調時對應的整車高度為3120mm;2,選裝頂置空調并同時帶獨立水暖時該車型整備質量為7440kg;選裝去掉頂置空調時該車型整備質量為7305kg;選裝去掉獨立水暖時該車型整備質量為7340kg;選裝去掉頂置空調并同時去掉獨立水暖時該車型整備質量為7205kg;3,可選裝外擺門;4.可選裝前后路牌;5,選裝不同型式的側風窗玻璃,選裝側圍防擦條或噴條形黑漆;6.可選裝長桿式后視鏡;可選裝吊裝式后視鏡;7,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;8,安裝廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司的CM4XL-4S/4M型ABS;9,發動機凈功率為115KW;10,油耗申報值:22L/100km;11,可選裝360環視系統;12,可選裝司機疲勞駕駛報警系統;13,可選裝車道偏離預警系統;14,可選裝學生安全帶報警;15,可選裝胎壓監測; | ||||||||
| 產品號 | ANVCV6E8032 | 發動機 |
|
微信掃一掃