| 公告型號 | SC6751HCG4 | 品牌 | 長安 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 9400 | ||||||||||||
| 整備質量 | 5650,5850 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 3600/5800 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 11/11 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 8.25-16,8.25R16 | 接近離去角 | 14/13 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 2000/2145 | 前輪距 | 1860 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1660 | 識別代號 | LS4A885Y ×××××××××LS4A885V ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 7455 | 整車寬 | 2380 | ||||||||||||
| 整車高 | 2960,3090 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||
| 額定載客 | 47/10-26 | 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | 電話號碼 | 0312-2354679 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0312)2354047 | 郵政編碼 | 073000 | ||||||||||||
| 底盤 | SC6680DCG4 | 底盤1 | SC6680DCG4 三類 河北長安汽車有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 1、選裝內推拉式側窗玻璃 ;2、選裝頂置式空調時車身高度為3090mm,整備質量為5920kg;3、4DX23-120E4R型發動機凈功率為88kw,YC4FA130-40型發動機凈功率為90kw;4、選裝新款車身前、后圍燈具、前保險杠.5、選裝另一型式的折疊門。 | 發動機 |
|
微信掃一掃