| 公告型號 | SC6550XC1G6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 幼兒專用校車 | 總質量 | 4500 | ||||||||
| 整備質量 | 33,003,400 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1800/2700 | ||||||||
| 彈簧片數 | 6/7 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 6.50R16LT | 接近離去角 | 25/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 890/1355 | 前輪距 | 1548 | ||||||||
| 后輪距 | 1490 | 識別代號 | LS4AFU4T ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5545 | 整車寬 | 1975 | ||||||||
| 整車高 | 2690 | 最高車速 | 80 | ||||||||
| 額定載客 | 10月19日 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||||
| 電話號碼 | 0312-2354679 | 傳真號碼 | (0312)2354047 | ||||||||
| 郵政編碼 | 73000 | 底盤 | SC6523DCG6 | ||||||||
| 底盤1 | SC6523DCG6 三類 河北長安汽車有限公司 | 備注 | 1,可選裝前、后路牌.2,可選裝取消前霧燈.3,選裝擺門.4,選裝其他型式頂部標志燈.5,該車型安裝帶GPS功能的行駛記錄儀.6,選裝空調時該車型整備質量為3400kg.7,該車型采用限速系統,限速80km/h.8,ABS型號及廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.9,發動機凈功率為84 kW.10,該車型可選裝ETC車載裝置.11,WP2.3NQ120E61發動機對應的油耗值為11.5L/100km. | ||||||||
| 產品號 | ZR9MF6L901G | 發動機 |
|
微信掃一掃