| 公告型號(hào) | SC6520AAC6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 3510 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 166,517,001,735 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 3250 | 軸荷 | 1715/1795 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/5 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195/70R15C | 接近離去角 | 21/20 | ||||||
| 前懸后懸 | 855/1075 | 前輪距 | 1445 | ||||||
| 后輪距 | 1450 | 識(shí)別代號(hào) | LS4AFG2A ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5180 | 整車寬 | 1744 | ||||||
| 整車高 | 1990 | 最高車速 | 120 | ||||||
| 額定載客 | 6月9日 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 0312-2354679 | 傳真號(hào)碼 | (0312)2354047 | ||||||
| 郵政編碼 | 73000 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 帶IUPR,選裝去掉前霧燈;選裝鋁輪轂,選裝不同款式的車輪裝飾罩;選裝不同款式的側(cè)窗玻璃;選裝對(duì)開門;后對(duì)開門選裝不同款式的后門把手;選裝不同款式的后背門裝飾條;ABS型號(hào):WX80;生產(chǎn)廠:浙江萬向精工有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率96kW.LJ481Q6型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗值為8.8L/100km.6人座最后一排座椅可以折疊,7-9人座最后一排座椅可以折疊翻轉(zhuǎn).195/70R15C輪胎負(fù)荷指數(shù)104. | 產(chǎn)品號(hào) | AR4CG73E05E | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃