| 公告型號(hào) | SC6478ACB6 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 1875 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1500 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2786 | 軸荷 | 960/915 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 225/60R17,225/55R19,235/45R20 | 接近離去角 | 20/24 | ||||||
| 前懸后懸 | 944/1000 | 前輪距 | 1590 | ||||||
| 后輪距 | 1590 | 識(shí)別代號(hào) | LS4ASE2E ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4730 | 整車寬 | 1870 | ||||||
| 整車高 | 1720 | 最高車速 | 190 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號(hào) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 023-67921044 | 傳真號(hào)碼 | 023-67921000 | ||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝(裝飾件1,裝飾件2,無行車?yán)走_(dá),天窗1,天窗2,無天窗,無后雨刮,無倒車攝像頭,攝像頭1,玻璃,輪輞1,輪輞2,輪輞3,輪輞4,外后視鏡,亮色車窗外夾條,車窗外夾條1,行李架,黑色行李架,側(cè)圍裝飾件,側(cè)圍裝飾件1,排氣管裝飾件,前格柵裝飾件1,前格柵裝飾件2,字標(biāo)1).ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司;DBC1280/京西重工(上海)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為122kW,該車型可選裝ETC車載裝置.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR). | 產(chǎn)品號(hào) | ARX1A7AW06J | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃