| 公告型號(hào) | SC6469DAH5 | 品牌 | 長(zhǎng)安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質(zhì)量 | 2040 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 1626 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2700 | 軸荷 | 1180/860 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 225/65R17,225/60R18 | 接近離去角 | 18.8/24.4 | ||||||||
| 前懸后懸 | 980/970 | 前輪距 | 1565 | ||||||||
| 后輪距 | 1565 | 識(shí)別代號(hào) | LS4ASE2E ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 4650 | 整車寬 | 1850 | ||||||||
| 整車高 | 1695,1705 | 最高車速 | 180 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號(hào) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 023-67921044 | 傳真號(hào)碼 | 023-67921000 | ||||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 選裝(前排側(cè)氣囊,側(cè)氣簾,行李架,窗框貼膜,輪轂,氙氣大燈,晝間行駛燈,鯊魚鰭天線,雙尾排,ESC,字標(biāo)"BLUECORE",LED大燈1,LED大燈2,前霧燈,電動(dòng)天窗,全景天窗,輪輞1,輪輞2,格柵+字標(biāo)"V型標(biāo)",前保險(xiǎn)杠,前罩裝飾件,側(cè)圍裝飾件,車門裝飾件,鍍鉻外開手柄,擾流板,背門,后組合燈,后保險(xiǎn)杠)..選裝行李架時(shí)車身高度為1705mm.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):MK78,MK100 ESC;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為115kW. | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃