| 公告型號 | SC6371EJ3 | 品牌 | 長安 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 1580 |
| 整備質量 | 1000 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2350 | 軸荷 | 680/900 |
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 165/70R13LT | 接近離去角 | 28/29 |
| 前懸后懸 | 590/785 | 前輪距 | 1280 |
| 后輪距 | 1290 | 識別代號 | LS4BDC2R ×××××××××LS4BDB3R ××××××××× |
| 整車長 | 3725 | 整車寬 | 1560 |
| 整車高 | 1895 | 最高車速 | 135 |
| 額定載客 | 7-8 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 南京市溧水縣永陽鎮毓秀路85號 | 電話號碼 | 023-67921044 |
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 |
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1、該車可選裝ABS和駕駛員氣囊,LS4BDC2R×××××××××為配裝ABS、駕駛員氣囊狀態時的VIN代號,LS4BDB3R×××××××××為未裝ABS、駕駛員氣囊狀態時的VIN代號。 2、不帶OBD。 |
微信掃一掃