| 公告型號 | SC5050CHD1 | 品牌 | 長安 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 1775 |
| 總質量 | 4990 | 整備質量 | 3020 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3550 |
| 軸荷 | 2005/2985 | 彈簧片數 | 8/7+5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16 |
| 接近離去角 | 24/20 | 前懸后懸 | 1080/1950 |
| 前輪距 | 1585 | 后輪距 | 1540 |
| 識別代號 | LSCAD15Y ××××××××× | 整車長 | 6580 |
| 整車寬 | 2200 | 整車高 | 3250 |
| 貨廂長 | 4800 | 貨廂寬 | 2000 |
| 貨廂高 | 400 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質量利用系數 | 0.652 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 重慶市江北區建新東路260號 | 電話號碼 | (023)67591347 |
| 傳真號碼 | (023)67856892 | 郵政編碼 | 400023 |
| 底盤 | SC1050HD1 | 底盤1 | SC1050HD1 二類 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 備注 | 貨箱底板到倉柵頂部高度為2100mm,選裝前組合燈、水箱面罩和前保險杠。 |
微信掃一掃