| 公告型號 | SC5035XXYDH3 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 810,850,865 | ||||||
| 總質量 | 2570 | 整備質量 | 1630,1590,1575 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2990 | ||||||
| 軸荷 | 900/1670 | 接近離去角 | 40/20 | ||||||
| 前懸后懸 | 590/1400 | 整車長 | 4980 | ||||||
| 整車寬 | 1800 | 整車高 | 2545,2160 | ||||||
| 貨廂長 | 3660,3060,3000 | 貨廂寬 | 1650 | ||||||
| 貨廂高 | 1650,1310,1285 | 最高車速 | 90 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | 電話號碼 | 0312-2354679 | ||||||
| 傳真號碼 | (0312)2354047 | 郵政編碼 | 073000 | ||||||
| 底盤 | SC1035DH3 | 底盤1 | SC1035DH3 | ||||||
| 備注 | 1、帶OBD;選裝去掉前霧燈、去掉前輪眉、選裝后踏步、車廂頂部封閉不可開啟、選裝側門、貨廂選裝平板或瓦楞板;選裝高度降低貨箱 2、選裝帶前探頭貨廂時,貨箱內尺寸: 3660×1650×1650;整備質量:1630kg 額定載質量810kg,載質量利用系數為:0.58; 3、選裝不帶前探頭高度1650mm貨廂時,貨箱內尺寸: 3060×1650×1650(1310) 整備質量:1590kg , 額定載質量850kg,;載質量利用系數為0.62,4、選裝復合板廂式車時,貨箱內尺寸: 3000×1650×1650 (1285)整備質量:1575kg , 額定載質量865kg,;載質量利用系數為0.63。 | 產品號 | ZKB9241B02L | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃