| 公告型號 | SC5034CCYFAD41 | 品牌 | 長安 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 3285 | 整備質量 | 1660 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005(國Ⅳ階段),GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2990,3400 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1560/1725 | 彈簧片數 | 6/5+1 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14LT | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 36/25 | 前懸后懸 | 695/1415,695/1355 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1450 | 后輪距 | 1328 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5100,5450 | 整車寬 | 1780 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2530,2630 | 貨廂長 | 3050,3400 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1680 | 貨廂高 | 380 | ||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.97 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||||||||||
| 底盤 | SC1034FAD41 | 底盤1 | SC1034FAD41 | ||||||||||||||||
| 備注 | 1.選裝部件:導流罩,簡易倉柵式貨廂,貨廂前部水箱及其支架,可不選裝水箱,外置加強筋貨廂.2.貨箱底板至倉柵頂部高度為1650mm,1750mm.3.隨底盤選裝不同造型的前保險杠和中網,選裝后視鏡. | 發動機 |
|
微信掃一掃