| 公告型號 | SC5031XYKXDD6B1 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 翼開啟廂式車 | 額定質(zhì)量 | 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 2840 | 整備質(zhì)量 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2990 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1420/1420 | 彈簧片數(shù) | -/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 40/22 | 前懸后懸 | 720/1420 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1372 | 后輪距 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LSCABN2R ×××××××××LSCABN2E ××××××××× | 整車長 | 5130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 1600 | 整車高 | 2490,2140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 3010,3050 | 貨廂寬 | 1510,1500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 1650,1310 | 最高車速 | 100,120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 江北區(qū)建新東路260號 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 023-67921044 | 傳真號碼 | 023-67921000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤 | SC1031XDD6B1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SC1031XDD6B1 二類 重慶長安汽車股份有限公司 | 備注 | 發(fā)動機型號/最大凈功率kW對應(yīng)關(guān)系:DK12C/63,DAM16KR/85,SFG16C/85,LJ469Q-AEB/65,JL473Q3/72.油耗值均為7.5L/100km.選裝部件:外觀樣式,后視鏡,輪輞樣式,中網(wǎng)顏色,前保險杠顏色,貨箱樣式,標(biāo)牌,鎖座手柄,尾部腳踏板,貨廂側(cè)板,側(cè)門,導(dǎo)雨槽,后門樣式,鎖扣樣式,鉸鏈及可開單門,可不開側(cè)門,導(dǎo)流罩,號牌板樣式,貨箱門可單面開啟,也可雙面或者三面開啟,也可收折至貨箱頂部,空調(diào),電動門窗,中控鎖,MP5,倒車可視,可不選裝前霧燈.ABS控制系統(tǒng)型號/生 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | BBB373E1309 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃