| 公告型號 | SC5031CCYGAS51 | 品牌 | 長安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 1245 | ||||||||
| 總質量 | 2840 | 整備質量 | 1270 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3400 | ||||||||
| 軸荷 | 1420/1420 | 彈簧片數 | 4/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165R14LT | ||||||||
| 接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 635/1300 | ||||||||
| 前輪距 | 1360,1372 | 后輪距 | 1300 | ||||||||
| 整車長 | 5335 | 整車寬 | 1550 | ||||||||
| 整車高 | 2360,2460 | 貨廂長 | 2550 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1450 | 貨廂高 | 360 | ||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 1.23 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 02***44 | ||||||||
| 傳真號碼 | 02***00 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||
| 底盤 | SC1031GAS51 | 底盤1 | SC1031GAS51 | ||||||||
| 備注 | 1.選裝部件:后視鏡,前保險杠,引擎蓋,中網,前霧燈,號牌板,可不裝前霧燈,導流罩,簡易倉柵式貨廂.2.貨箱底板至倉柵頂部高度為1550時整車高度為2360,貨箱底板至倉柵頂部高度為1650時整車高度為2460. | 發動機 |
|
微信掃一掃