| 公告型號 | SC5028XJH2 | 品牌 | 長安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 救護車 | 總質量 | 1800 | ||||||||
| 整備質量 | 1125 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2605 | 軸荷 | 720/1080 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 165R13LT | 接近離去角 | 33/25 | ||||||||
| 前懸后懸 | 570/820 | 前輪距 | 1425 | ||||||||
| 后輪距 | 1435 | 識別代號 | LS4AAB3R ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 3995 | 整車寬 | 1645,1735 | ||||||||
| 整車高 | 2115 | 最高車速 | 120 | ||||||||
| 額定載客 | 6 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 南京市溧水縣永陽鎮毓秀路85號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||
| 底盤 | SC6408F4 | 底盤1 | SC6408F4 整車 南京長安汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1、選裝前后組合燈、前霧燈、上隔柵、輪眉、側圍裝飾件(選裝輪眉時,車寬為1735mm)。 2、搭載有OBD系統。 3、專用設施:救護警示燈、警報器、輸液瓶吊架、氧氣瓶、藥品器械柜、擔架、污物存放器、滅火器,座椅為6座(前排2、中排2、后排2)。 | 發動機 |
|
微信掃一掃