| 公告型號 | SC5027XXYFD1 | 品牌 | 長安 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 750 |
| 總質量 | 2995 | 整備質量 | 2050 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.2-2001,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3250 |
| 軸荷 | 1200/1795 | 彈簧片數 | 8/7+5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16,7.00-16 |
| 接近離去角 | 26.5/23.5 | 前懸后懸 | 1015/1730 |
| 前輪距 | 1480,1505 | 后輪距 | 1387 |
| 識別代號 | LSCAD13Y ××××××××× | 整車長 | 5995 |
| 整車寬 | 2020,1900 | 整車高 | 2880 |
| 貨廂長 | 4300 | 貨廂寬 | 1900,1780 |
| 貨廂高 | 1790 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業地址 | 重慶市江北區建新東路260號 |
| 電話號碼 | (023)67591347 | 傳真號碼 | (023)67856892 |
| 郵政編碼 | 400023 | 底盤 | SC1027FD1 |
| 底盤1 | SC1027FD1 二類 重慶長安汽車股份有限公司 | 備注 | 選裝保險杠和水箱罩,廂車頂部封閉,不可開啟;選裝前部燈具和水箱面罩和前保險杠 |
微信掃一掃