| 公告型號 | SC5024XXYCD1 | 品牌 | 長安 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 585 |
| 總質量 | 2260 | 整備質量 | 1545 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.2-2001,GB3847-2005 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2850 |
| 軸荷 | 780/1480 | 彈簧片數 | 6/5+1 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14 |
| 接近離去角 | 40/20 | 前懸后懸 | 560/1335 |
| 前輪距 | 1400 | 后輪距 | 1278 |
| 識別代號 | LSCAC53G ××××××××× | 整車長 | 4745 |
| 整車寬 | 1775 | 整車高 | 2650 |
| 貨廂長 | 2735 | 貨廂寬 | 1600 |
| 貨廂高 | 1650 | 最高車速 | 80 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業地址 | 重慶市江北區建新東路260號 |
| 電話號碼 | (023)67591347 | 傳真號碼 | (023)67856892 |
| 郵政編碼 | 400023 | 底盤 | SC1024CD1 |
| 底盤1 | SC1024CD1 二類 重慶長安汽車股份有限公司 | 備注 | 車廂頂部封閉,不可開啟 |
微信掃一掃