| 公告型號 | SC5023XSWC5 | 品牌 | 長安 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質量 | 2350 | ||||||
| 整備質量 | 1460 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3050 | 軸荷 | 855/1495 | ||||||
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 195/70R15C,185R14LT | 接近離去角 | 28/20 | ||||||
| 前懸后懸 | 690/1065 | 前輪距 | 1445 | ||||||
| 后輪距 | 1440 | 識別代號 | LS4ASB2E ×××××××××LS4ASB3E ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4805 | 整車寬 | 1715 | ||||||
| 整車高 | 1990 | 最高車速 | 130 | ||||||
| 額定載客 | 5-7 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||
| 電話號碼 | 03***79 | 傳真號碼 | (0***47 | ||||||
| 郵政編碼 | 073000 | 底盤 | SC6483C5 | ||||||
| 底盤1 | SC6483C5 整車 河北長安汽車有限公司 | 備注 | 帶IUPR監測功能,選裝去掉前霧燈,選裝推拉式側窗玻璃,選裝與車身同色或不同色后視鏡、前保險杠及前通風格柵;選裝后雨刮器;選裝鋼輪轂;ABS系統型號:WX80; ABS系統廠家名稱:浙江萬向精工有限公司.發動機凈功率為77kW. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃