| 公告型號 | SC5021XXYND42 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 885 | ||||||
| 總質量 | 1995 | 整備質量 | 980 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005(國Ⅳ階段) | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2700 | ||||||
| 軸荷 | 980/1015 | 接近離去角 | 36/25 | ||||||
| 前懸后懸 | 620/1180 | 整車長 | 4500 | ||||||
| 整車寬 | 1530 | 整車高 | 2430 | ||||||
| 貨廂長 | 2565 | 貨廂寬 | 1360 | ||||||
| 貨廂高 | 1650 | 最高車速 | 90 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||
| 底盤 | SC1021ND42 | 底盤1 | SC1021ND42 | ||||||
| 備注 | 1.選裝部件:瓦楞貨廂,導流罩,右側側開門,冒沿.2.車廂頂部封閉,不可開啟. | 產品號 | ZJMHB46M04G | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃