| 公告型號 | SC5021XXYBA5 | 品牌 | 長安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質量 | 565 | ||||||||
| 總質量 | 2130 | 整備質量 | 1435 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2850 | ||||||||
| 軸荷 | 895/1235 | 彈簧片數(shù) | -/4,-/- | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195/70 R15,205/60 R16,195/65 R15 | ||||||||
| 接近離去角 | 21/20 | 前懸后懸 | 735/1015 | ||||||||
| 前輪距 | 1475 | 后輪距 | 1480 | ||||||||
| 識別代號 | LS4ASM2E ×××××××××LS4ASE2E ××××××××× | 整車長 | 4600 | ||||||||
| 整車寬 | 1770 | 整車高 | 1855,1890 | ||||||||
| 最高車速 | 160 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 河北長安汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 河北省定州市定曲路 | 電話號碼 | 03***79 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0***47 | 郵政編碼 | 073000 | ||||||||
| 底盤 | SC6461BB5 | 底盤1 | SC6461BB5 整車 河北長安汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 帶IUPR,選裝ABS,型號:ABS9;生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發(fā)動機凈功率102kW。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃