| 公告型號 | SC5021CCYFGD52 | 品牌 | 長安 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 695 | ||||||||
| 總質量 | 2285 | 整備質量 | 1460 | ||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3190 | ||||||||
| 軸荷 | 890/1395 | 彈簧片數 | -/5+1,-/6 | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195R14LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 44/26 | 前懸后懸 | 700/1330 | ||||||||
| 前輪距 | 1500 | 后輪距 | 1460 | ||||||||
| 整車長 | 5220 | 整車寬 | 1730 | ||||||||
| 整車高 | 2500,2600 | 貨廂長 | 3200 | ||||||||
| 貨廂寬 | 1600 | 貨廂高 | 380 | ||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 0.56 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 02***44 | ||||||||
| 傳真號碼 | 02***00 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||
| 底盤 | SC1021FGD52 | 底盤1 | SC1021FGD52 | ||||||||
| 備注 | 1.選裝部件:隨底盤選裝前霧燈,不同造型前保險杠,前中網,不同型號后視鏡,選裝導流罩,倉柵樣式,電動門窗,中控鎖,空調,MP5,倒車可視,尾部腳踏板,號牌板.2.貨箱底板至倉柵頂部高度為1650時整車高度為2500,貨箱底板至倉柵頂部高度為1750時整車高度為2600.3.ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式. | 發動機 |
|
微信掃一掃