| 公告型號 | SC5014XKC8 | 品牌 | 長安 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 勘察車 | 總質量 | 1555 |
| 整備質量 | 955 | 燃料種類 | 無鉛汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2350 | 軸荷 | 615/940 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165/70R13LT,155R13LT |
| 接近離去角 | 28/29 | 前懸后懸 | 590/695 |
| 前輪距 | 1280 | 后輪距 | 1290 |
| 識別代號 | LS4BDB3D ×××××××××LS4BDC2D ××××××××× | 整車長 | 3635 |
| 整車寬 | 1475 | 整車高 | 2100 |
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 7 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 重慶市江北區建新東路260號 | 電話號碼 | (023)67591347 |
| 傳真號碼 | (023)67856892 | 郵政編碼 | 400023 |
| 底盤 | SC6360J | 底盤1 | SC6360J 整車 重慶長安汽車股份有限公司 |
微信掃一掃