| 公告型號 | SC1040ED2 | 品牌 | 長安 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1980 |
| 總質量 | 4435 | 整備質量 | 2260 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-1999,GB17691-2001第二階段 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3100 |
| 軸荷 | 前軸:1905/后軸:2530 | 彈簧片數 | 8/7+5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16,7.00-16,7.50-16 |
| 接近離去角 | 26.5/20.2 | 前懸后懸 | 1015/1700 |
| 前輪距 | 1440 | 后輪距 | 1387 |
| 識別代號 | LSCAD13Y ××××××××× | 整車長 | 5815 |
| 整車寬 | 1900 | 整車高 | 2220 |
| 貨廂長 | 4200 | 貨廂寬 | 1810 |
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 90 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質量利用系數 | 0.962 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 企業地址 | 重慶市江北區建新東路260號 | 電話號碼 | (023)67591347 |
| 傳真號碼 | (023)67856892 | 郵政編碼 | 400023 |
| 底盤1 | SC1040ED2 二類 重慶長安汽車股份有限公司 | 備注 | 選裝前部燈具和水箱面罩和前保險杠 |
微信掃一掃