| 公告型號 | SC1035SPCD5 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質(zhì)量 | 675 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 3120 | 整備質(zhì)量 | 2120 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3180 | ||||||
| 軸荷 | 1370/1750 | 彈簧片數(shù) | -/5 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 265/65R17,265/60R18 | ||||||
| 接近離去角 | 28/27 | 前懸后懸 | 925/1225 | ||||||
| 前輪距 | 1610 | 后輪距 | 1630 | ||||||
| 識別代號 | LSCBBZ2T ××××××××× | 整車長 | 5330 | ||||||
| 整車寬 | 1930 | 整車高 | 1835,1875 | ||||||
| 貨廂長 | 1600 | 貨廂寬 | 1595 | ||||||
| 貨廂高 | 500 | 最高車速 | 160 | ||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2+3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||
| 電話號碼 | 0312-2354679 | 傳真號碼 | (0312)2354047 | ||||||
| 郵政編碼 | 073000 | 底盤1 | SC1035SPCD5 二類 河北長安汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 選裝不同款式輪轂;選裝不同款式貨廂門把手;選裝倒車影像;選裝去掉倒車雷達;選裝不同款式后保險杠;選裝不同款式倒車雷達;選裝不同款式后視鏡、車門把手、外切水、上車踏步;選裝去掉上車踏步;選裝不同款式的防滾架;選裝去掉前霧燈;選裝去掉防滾架;選裝不同款式的高位制動燈;選裝去掉高位制動燈;選裝黑色B柱;選裝貨廂鉤;選裝不同款式前照燈;選裝不同款式后組合燈;選裝機蓋裝飾件;選裝輪眉防擦條;選裝門板防擦條;選裝不同款式前通風格柵;選裝后部圖形商標;選裝平蓋式貨箱蓋;選裝前保險杠下飾件;選裝行李架,整車高度為1875mm,選裝不帶行李架,高度為1835mm;發(fā)動機最大凈功率93kW;ABS型號:MGH-100,生產(chǎn)企業(yè):萬都底盤部件(蘇州)有限公司;JE4D25Q5A型號發(fā)動機對應的油耗值為9.0L/100km. | 產(chǎn)品號 | APESM6F003A | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃