| 公告型號 | SC1034XDD6B1NG | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1995 | ||||||
| 總質量 | 3495 | 整備質量 | 1370 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2990 | ||||||
| 軸荷 | 1365/2130 | 彈簧片數 | -/5+4,-/5+3,-/5 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 165R14LT 8PR | ||||||
| 接近離去角 | 40/22 | 前懸后懸 | 720/1420 | ||||||
| 前輪距 | 1372 | 后輪距 | 1210 | ||||||
| 識別代號 | LSCABN23 ××××××××× | 整車長 | 5130 | ||||||
| 整車寬 | 1650 | 整車高 | 2020 | ||||||
| 貨廂長 | 3050 | 貨廂寬 | 1550 | ||||||
| 貨廂高 | 360 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業地址 | 江北區建新東路260號 | ||||||
| 電話號碼 | 023-67921044 | 傳真號碼 | 023-67921000 | ||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤1 | SC1034XDD6B1NG 二類 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||
| 備注 | ABS型號:YF8;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;發動機凈功率值:72kW;選裝描述:貨廂樣式,號牌板樣式,空調,電動門窗,中控鎖,MP5,倒車可視,可選不裝前霧燈,可選不裝進氣道;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置;汽油油箱容積為15L,安裝在備胎前面的車架下部,汽油僅用于緊急情況或發動機起動時.貨廂重量:160kg;底板材料:B280VK,Q235,底板截面厚度:14mm,2mm,側板材料:DC01,側板截面厚度:50mm.整備質量包括備胎;不包括滅火器,隨車工具. | 產品號 | CB2374H5305 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃