| 公告型號 | SC1032DD3 | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1245 | ||||||||
| 總質量 | 2825 | 整備質量 | 1450 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005(國Ⅲ),GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2990 | ||||||||
| 軸荷 | 995/1830 | 彈簧片數 | 5/6,6/5 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14LT 8PR | ||||||||
| 接近離去角 | 40/23 | 前懸后懸 | 590/1400 | ||||||||
| 前輪距 | 1410 | 后輪距 | 1240 | ||||||||
| 識別代號 | LSCBB13G ××××××××× | 整車長 | 4980 | ||||||||
| 整車寬 | 1800 | 整車高 | 2070 | ||||||||
| 貨廂長 | 3000 | 貨廂寬 | 1650 | ||||||||
| 貨廂高 | 370,320 | 最高車速 | 90 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | 電話號碼 | 0312-2354679 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0312)2354047 | 郵政編碼 | 073000 | ||||||||
| 底盤1 | SC1032DD3 二類 河北長安汽車有限公司 | 備注 | 不帶OBD系統,選裝前霧燈、去掉前輪眉;貨廂高度為370mm或320mm;前保險杠、前通風窗可以與車身同色或不同色;發動機凈功率為38KW。 | ||||||||
| 產品號 | ZK6FE3UH019 | 發動機 |
|
微信掃一掃