| 公告型號 | SC1031UFS61CNG | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 995 | ||||||||
| 總質量 | 3300 | 整備質量 | 1980 | ||||||||
| 燃料種類 | CNG | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3250 | ||||||||
| 軸荷 | 1290/2010 | 彈簧片數 | 4/5+3,4/5+4 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R14LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1200/1545 | ||||||||
| 識別代號 | LSCAB322 ××××××××× | 整車長 | 5995 | ||||||||
| 整車寬 | 1780 | 整車高 | 2135 | ||||||||
| 貨廂長 | 3050 | 貨廂寬 | 1680 | ||||||||
| 貨廂高 | 380 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||
| 底盤1 | SC1031UFS61CNG | 備注 | 1.選裝部件:MP5,倒車可視,電動門窗,中控鎖,空調,CNG標識粘貼位置,反光標識搭接樣式,擋泥垂簾.2.LJ481QS6最大凈功率為86kW.3.ABS控制系統型號/生產企業:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||||||||
| 產品號 | APCAE79Z097 | 發動機 |
|
微信掃一掃