| 公告型號 | SC1031PAAM5 | 品牌 | 長安牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途貨車 | 額定質量 | 495 | ||||||
| 總質量 | 2945 | 整備質量 | 2125 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3430 | ||||||
| 軸荷 | 1388/1557 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 265/65R17,265/60R18 | ||||||
| 接近離去角 | 28/27 | 前懸后懸 | 925/1225 | ||||||
| 前輪距 | 1610 | 后輪距 | 1630 | ||||||
| 識別代號 | LSCBBZ2T ××××××××× | 整車長 | 5580 | ||||||
| 整車寬 | 1930 | 整車高 | 1835,1875 | ||||||
| 貨廂長 | 1850 | 貨廂寬 | 1595 | ||||||
| 貨廂高 | 500 | 最高車速 | 160 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2+3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址 | 河北省定州市定曲路 | ||||||
| 電話號碼 | 0312-2354679 | 傳真號碼 | (0312)2354047 | ||||||
| 郵政編碼 | 073000 | 底盤1 | SC1031PAAM5 二類 河北長安汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 選裝不同款式輪轂;選裝不同款式貨廂門把手;選裝倒車影像;選裝去掉倒車雷達;選裝不同款式后保險杠;選裝不同款式倒車雷達;選裝不同款式前照燈;選裝晝間行車燈;選裝不同款式后視鏡、車門把手、外切水、上車踏步;選裝去掉上車踏步;選裝不同款式的防滾架;選裝去掉前霧燈;選裝不同款式高位制動燈;選裝不同款式前照燈;選裝不同款式后組合燈;選裝不帶貨廂鉤;選裝黑色B柱;選裝不帶高位制動燈;選裝機蓋裝飾件;選裝輪眉防擦條;選裝門板防擦條;選裝平蓋式貨箱蓋;選裝前保險杠下飾件;選裝后部圖形商標;選裝行李架時整車高度為1875mm,選裝不帶行李架的高度為1835mm;發動機凈功率93kW;ABS型號:MGH-100,生產企業:萬都底盤部件(蘇州)有限公司;JE4D25Q5A型號發動機對應的油耗值為9.0L/100km. | 產品號 | APKYJ6F002M | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃