| 公告型號 | SC1031FGD41CNG | 品牌 | 長安 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1790 | ||||||||||
| 總質量 | 3400 | 整備質量 | 1480 | ||||||||||
| 燃料種類 | 汽油,CNG | 排放依據標準 | GB18352.3-2005(國Ⅳ階段) | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2990,3190 | ||||||||||
| 軸荷 | 1700/1700 | 彈簧片數 | 5/5+1,-/5+1 | ||||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 195R14LT,185R14LT | ||||||||||
| 接近離去角 | 36/25 | 前懸后懸 | 705/1455,705/1405 | ||||||||||
| 前輪距 | 1460,1500 | 后輪距 | 1420,1460 | ||||||||||
| 整車長 | 5150,5300 | 整車寬 | 1800 | ||||||||||
| 整車高 | 2070 | 貨廂長 | 3050,3200 | ||||||||||
| 貨廂寬 | 1600 | 貨廂高 | 380,600 | ||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.29 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||||
| 底盤1 | SC1031FGD41CNG | 備注 | 1.選裝部件:隨底盤選裝輪輞及裝飾罩,不同邊板形式和高度的貨廂,前霧燈,黑色前保險杠.2.隨底盤選裝前保險杠,中網和后視鏡.3.隨底盤選裝不同輪輞型式及裝飾罩. | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃