| 公告型號 | SC1026DAN3 | 品牌 | 長安 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 770 |
| 總質量 | 1850 | 整備質量 | 950 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅲ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2750 |
| 軸荷 | 835/1015 | 彈簧片數 | -/5 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165/70R13LT,175R13LT |
| 接近離去角 | 58/30 | 前懸后懸 | 480/1150 |
| 前輪距 | 1280,1310 | 后輪距 | 1290,1320 |
| 識別代號 | LSCBB13D ××××××××× | 整車長 | 4380 |
| 整車寬 | 1520 | 整車高 | 1860,1885 |
| 貨廂長 | 2650 | 貨廂寬 | 1450 |
| 貨廂高 | 350,370 | 最高車速 | 98 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | 0.85 |
| 企業名稱 | 河北長安汽車有限公司 | 企業地址 | 河北省定州市定曲路 |
| 電話號碼 | 0312-2354679 | 傳真號碼 | (0312)2354047 |
| 郵政編碼 | 073000 | 底盤1 | SC1026DAN3 二類 河北長安汽車有限公司 |
| 備注 | 選裝前霧燈,后視鏡,帶OBD.選裝175R13LT輪胎時整車高度為1885,前輪距為1310,后輪距為1320。 |
微信掃一掃