| 公告型號 | SC1024XDD6B1NG | 品牌 | 長安牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 745 | ||||||||
| 總質量 | 2220 | 整備質量 | 1345 | ||||||||
| 燃料種類 | CNG | 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2990 | ||||||||
| 軸荷 | 865/1355 | 彈簧片數(shù) | -/5+4,-/5+3,-/5 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R14LT 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 40/22 | 前懸后懸 | 720/1420 | ||||||||
| 識別代號 | LSCABN23 ××××××××× | 整車長 | 5130 | ||||||||
| 整車寬 | 1650 | 整車高 | 2020 | ||||||||
| 貨廂長 | 3050 | 貨廂寬 | 1550 | ||||||||
| 貨廂高 | 360 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 重慶市渝北區(qū)雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||||
| 底盤1 | SC1024XDD6B1NG | 備注 | ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動機凈功率值:72kW;選裝描述:號牌板樣式,空調,電動門窗,中控鎖,MP5,倒車可視,可不選裝前霧燈,可不選裝進氣道;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置; | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | CBL37052305 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃