| 公告型號 | SC1021GAS41 | 品牌 | 長安 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 495 | ||||||||||||
| 總質量 | 1900 | 整備質量 | 1080 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2990,3400 | ||||||||||||
| 軸荷 | 910/990 | 彈簧片數 | -/5,4/5 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 165/70R14LT | ||||||||||||
| 接近離去角 | 36/25 | 前懸后懸 | 640/1200,640/1400,640/1340 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1360 | 后輪距 | 1300 | ||||||||||||
| 整車長 | 4830,5030,5380 | 整車寬 | 1520,1600,1650 | ||||||||||||
| 整車高 | 2060 | 貨廂長 | 2000,2200,2550 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1400,1450 | 貨廂高 | 360,600 | ||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 023-67921044 | 傳真號碼 | 023-67921000 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 401120 | 底盤1 | SC1021GAS41 | ||||||||||||
| 備注 | 1.選裝部件:不同邊板形式和高度的貨廂.前保險杠,引擎蓋,中網,前霧燈,可不裝前霧燈.2.尺寸對應關系整車長/軸距/貨廂長/后懸:4830/2990/2000/1200,5030/2990/2200/1400,5380/3400/2550/1340. | 發動機 |
|
微信掃一掃