| 公告型號 | SC1021AAS42CNG | 品牌 | 長安 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 640 | ||||||
| 總質量 | 2435 | 整備質量 | 1470 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油/CNG兩用燃料 | 排放依據標準 | GB18352.3-2005(國Ⅳ階段) | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3400 | ||||||
| 軸荷 | 945/1490 | 彈簧片數 | 5/7+4 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-14LT 6PR | ||||||
| 接近離去角 | 36/17 | 前懸后懸 | 690/1320 | ||||||
| 前輪距 | 1432 | 后輪距 | 1278 | ||||||
| 整車長 | 5410 | 整車寬 | 1850 | ||||||
| 整車高 | 2150 | 貨廂長 | 2550 | ||||||
| 貨廂寬 | 1650 | 貨廂高 | 360,600 | ||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||
| 載質量利用系數 | 0.65 | 企業名稱 | 重慶長安汽車股份有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 重慶市渝北區雙鳳橋空港大道589號 | 電話號碼 | 023-67921044 | ||||||
| 傳真號碼 | 023-67921000 | 郵政編碼 | 401120 | ||||||
| 底盤1 | SC1021AAS42CNG | 備注 | 選裝部件:不同邊板形式和高度的貨廂(選裝貨廂時欄板高度600mm),可選裝無前霧燈. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃