| 公告型號 | AC6620XKJ | 品牌 | 華夏 |
|---|
| 類型 | 專用小學生校車 | 總質量 | 6500 |
|---|
| 整備質量 | 3500,3650 | 燃料種類 | 柴油 |
|---|
| 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 軸數 | 2 |
|---|
| 軸距 | 3308,3100 | 軸荷 | 2350/4150 |
|---|
| 彈簧片數 | 11/10,3/4 | 輪胎數 | 6 |
|---|
| 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16,215/75R17.5 | 接近離去角 | 20/16 |
|---|
| 前懸后懸 | 1240/1632 | 前輪距 | 1830,1665,1750,1850 |
|---|
| 后輪距 | 1600,1525,1586 | 整車長 | 6180 |
|---|
| 整車寬 | 2300 | 整車高 | 2850,3050 |
|---|
| 最高車速 | 95 | 額定載客 | 24-35 |
|---|
| 企業名稱 | 安徽冀東華夏專用車有限公司 | 企業地址 | 安徽省六安市大別山西路70號 |
|---|
| 電話號碼 | 0564-3988182 | 傳真號碼 | (0564)3988188 |
|---|
| 郵政編碼 | 237052 | 底盤 | HFC6570KY1F |
|---|
| 底盤1 | HFC6570KY1F | 備注 | 1.選裝空調。選裝空調時整車高度為3050mm,整備質量為3650kg。
,2.選裝底盤的輪距為1830/1600,輪胎規格為7.00-16。
,3、安裝行駛記錄儀。
,4、該車僅選用底盤上YC4FA115-40和HFC4DA1-2C發動機 |
|---|
| 發動機 | | 發動機型號 | 排量 | 功率 | 發動機生產企業 | | 4DX23-120E4R | 3857 | 90 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | | CY4102-CE4D | 3856 | 83 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | | HFC4DA1-2C | 2771 | 88 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | | WP3Q116E401 | 2970 | 85 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | | YC4FA115-40 | 2982 | 85 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | | YC4FA130-40 | 2982 | 95 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | | YN33CRD1 | 3298 | 85 | 昆明云內動力股份有限公司 |
|