| 公告型號 | RLQ5185GSSE6 | 品牌 | 瑞力星牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質(zhì)量 | 11390,11325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 6480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 19/12,19/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1260/2290,1260/2540 | 整車長 | 7500,7750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3200,3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105,89 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北瑞力汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產(chǎn)業(yè)園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 07223920333 | 傳真號碼 | 07223920996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | EQ1185LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1185LJ9CDE | 備注 | 1.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS,襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝后部噴灑樣式,選裝限速裝置,限速89km/h,僅用3950mm軸距;3.側(cè),后防護裝置材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,后防護截面尺寸為60×120mm,離地高度為470mm;4.罐體總?cè)萘?1.56立方米,罐體有效容積11立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4200×2300×1450;5.專用裝置:水罐,水泵及噴灑裝置,主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ASDF877403Z | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃