| 公告型號 | RF5040XFB | 品牌 | 世杰鴻雁牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 防暴車 | 總質量 | 3550 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 2550 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 3640 | 軸荷 | 1700/1850 | ||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 26/17,22/14 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 865/985,935/1190 | 前輪距 | 1734 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1728 | 識別代號 | LSKG5GC1 ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 5490,5765 | 整車寬 | 1998 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2535,2700 | 最高車速 | 155,100,150 | ||||||||||||||
| 額定載客 | 7-9 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 陜西銀橋世杰商用車有限公司 | 企業(yè)地址 | 陜西省藍田縣工業(yè)園迎賓路北段19號 | ||||||||||||||
| 電話號碼 | 029-82736780/13032918000 | 郵政編碼 | 710500 | ||||||||||||||
| 底盤 | SH6551A2DB | 底盤1 | SH6551A2DB 整車 上汽大通汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 備注 | ABS生產企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.ABS型號:ABS 9,ESP9,3550G500.發(fā)動機SC20M139Q6最大凈功率:100.5kW,自動變速箱對應最高車速為155km/h;手動變速箱對應最高車速為155km/h.發(fā)動機SC20M125.1Q6最大凈功率:91.5kW,自動變速箱對應最高車速為150km/h;手動變速箱對應最高車速為150km/h.專用功能及裝置:該車裝備有設備柜,用于執(zhí)行安全巡邏任務或平息群體突發(fā)事件.其他說明:該 | 產品號 | EB137392201 | ||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃